氧化锆应用在需要机械强度的地方,高冲击阻力,挠曲强度和硬度使其理想的使用于坚韧和粗糙的地方。它的低导热性使其是用于高压机械零件热绝缘的理想材质。由于它的热膨胀系数接近钢铁,氧化锆是现有设计中金属机械配件的理想替代品。电气绝缘,良好的耐腐蚀性能,相对低操作温度(1000oC),结构陶瓷,良好的机械性能,电子模块类似于钢(可粘接和喷涂),热膨胀系数类似于钢,低热导性(绝热)非常耐冲击良好的热震稳定性,低比重,有反粘胶剂作用,低摩擦系数。 | ||||||
氧化锆 &技术参数 | ||||||
名称 | 单位(计量) | 数值 | 名称 | 单位(计量) | 数值 | |
材料 | ZrO2+ Y-PSZ | 材料 | ZrO2+ Y-PSZ | |||
颜色 | 蓝色 | 颜色 | 白色 | |||
密度 | g/cm3 | 6 | 密度 | g/cm3 | 6 | |
抗弯强度 | MPa | 1,300 | 抗弯强度 | MPa | 800 | |
抗压强度 | MPa | 3,000 | 抗压强度 | MPa | 3,000 | |
弹性模量 | GPa | 205 | 弹性模量 | GPa | 205 | |
抗冲击强度 | MPa m1/2 | 12 | 抗冲击强度 | MPa m1/2 | 8 | |
维泊尔系数 | m | 25 | 维泊尔系数 | m | 15 | |
维氏硬度 | HV 0.5 | 1,150 | 维氏硬度 | HV 0.5 | 1,150 | |
热膨胀系数 | 10-6 K-1 | 10 | 热膨胀系数 | 10-6 K-1 | 10 | |
导热系数 | W/mK | < 2 | 导热系数 | W/mK | < 2 | |
热震稳定性 | ∆T °C | 280 | 热震稳定性 | ∆T °C | 270 | |
最高使用温度 | °C | 1,000 | 最高使用温度 | °C | 1,000 | |
20 °C 体积电阻 | Ωcm | >1010 | 20 °C 体积电阻 | Ωcm | >1010 | |
电介质强度 | kV/mm | - | 电介质强度 | kV/mm | - | |
介电常数 | εr | - | 介电常数 | εr | - | |
20°C, 1兆赫介质损耗角 | tanδ | - | 20°C, 1兆赫介质损耗角 | tanδ | - | |
这些特性是在测试样品上测量的,其数据是典型材料的性能,根据不同的产品结构、形状和生产工艺会有些不同。 | 这些特性是在测试样品上测量的,其数据是典型材料的性能,根据不同的产品结构、形状和生产工艺会有些不同。 |
氧化铝是最硬的和最广泛使用的陶瓷材料。它被用于要求高耐磨,良好的耐腐蚀性以及耐压的地方。由于它的绝缘性能,恒脉氧化铝材料有不同的纯度和粒径,从而形成了不同的表面特征——从非常精细到标准。经常被用于电子产品。气绝缘,良好的耐腐蚀性能,非常高的操作温度,功能陶瓷,良好的机械性能,非常高的耐磨性,非常高的硬度,非常高的热震稳定性,低比重。 | ||||||
氧化铝 &技术参数 | ||||||
名称 | 单位(计量) | 数值 | 名称 | 单位(计量) | 数值 | |
材料 | Al2O3 > 99.8% | 材料 | Al2O3 > 95% | |||
颜色 | 白色,象牙色 | 颜 色 | 白色 | |||
密度 | g/cm3 | 3.9 | 密度 | g/cm3 | 3.65 | |
抗弯强度 | MPa | 390 | 抗弯强度 | MPa | 300 | |
抗压强度 | MPa | 3,900 | 抗压强度 | MPa | 3,400 | |
弹性模量 | GPa | 390 | 弹性模量 | GPa | 350 | |
抗冲击强度 | MPa m1/2 | 5.2 | 抗冲击强度 | MPa m1/2 | 4 | |
维泊尔系数 | m | 12 | 维泊尔系数 | m | 10 | |
维氏硬度 | HV 0.5 | 2,000 | 维氏硬度 | HV 0.5 | 1,800 | |
热膨胀系数 | 10-6 K-1 | 5.5 - 8.4 | 热膨胀系数 | 10-6 K-1 | 5.0 - 8.3 | |
导热系数 | W/mK | 28 | 导热系数 | W/mK | 24 | |
热震稳定性 | ∆T °C | 280 | 热震稳定性 | ∆T °C | 250 | |
最高使用温度 | °C | 1,700 | 最高使用温度 | °C | 1,500 | |
20 °C 体积电阻 | Ωcm | >1015 | 20 °C 体积电阻 | Ωcm | >1014 | |
电介质强度 | kV/mm | 30 | 电介质强度 | kV/mm | 20 | |
介电常数 | εr | 10 | 介电常数 | εr | 10 | |
20°C, 1兆赫介质损耗角 | tanδ | 0.0005 | 20°C, 1兆赫介质损耗角 | tanδ | 0.0001 | |
这些特性是在测试样品上测量的,其数据是典型材料的性能,根据不同的产品结构、形状和生产工艺会有些不同。 | 这些特性是在测试样品上测量的,其数据是典型材料的性能,根据不同的产品结构、形状和生产工艺会有些不同。 |
氮化硅比其他陶瓷有更好的抗热震性。 结合高强度,低热膨胀,良好的耐腐蚀和断裂韧性,氮化硅常用于航天航空或汽车工业上的用途。其他用途如燃烧器 喷嘴,熔融金属加工等。电气绝缘,良好的耐腐蚀性能,中等操作温度1300oC结构陶瓷,良好的机械性能,低热膨胀性,高热传导率,非常好的热震稳定性,低比重。 | ||||
氮化硅&技术参数 | ||||
名称 | 单位(计量) | 数值 | ||
材料 | Si3N4 | |||
颜色 | 灰色,黑色 | |||
密度 | g/cm3 | 3.2 | ||
抗弯强度 | MPa | 750 | ||
抗压强度 | MPa | 2,500 | ||
弹性模量 | GPa | 320 | ||
抗冲击强度 | MPa m1/2 | 6.7 | ||
维泊尔系数 | m | 15 | ||
维氏硬度 | HV 0.5 | 1,650 | ||
热膨胀系数 | 10-6 K-1 | 3.4 | ||
导热系数 | W/mK | 22 | ||
热震稳定性 | ∆T °C | 750 | ||
最高使用温度 | °C | 1,300 | ||
20°C 体积电阻 | Ωcm | >1011 | ||
电介质强度 | kV/mm | 20 | ||
介电常数 | εr | - | ||
20°C, 1兆赫介质损耗角 | tanδ | - | ||
这些特性是在测试样品上测量的,其数据是典型材料的性能,根据不同的产品结构、形状和生产工艺会有些不同。 |